Products Products Specification Characteristics Quality Standard Accessories Optional Accessories  



FD Series Dimension :
TYPE A B C D E F G H I
FD 1822 2650 3910 4250 1200 4200 6900 2300 1500 150
FD 1827 2650 3910 4250 1200 5200 7900 2800 1500 150
FD 1832 2650 3910 4250 1300 6200 9100 3300 1500 150
FD 1842 2650 3910 4550 1300 8200 11100 4300 1500 250
FD 1852 2650 3910 4550 1300 10200 13100 5300 1500 250
FD 2142 2950 4210 4550 1300 8200 11100 4300 1800 250
FD 2152 2950 4210 4550 1300 10200 13100 5300 1800 250
FD 2442A 3250 4510 4550 1300 8200 11100 4300 2000 250
FD 2452A 3250 4510 4550 1300 10200 13100 5300 2000 250
FD 2432 3660 5590 5450 1350 6200 9200 3300 2000 180
FD 2442 3660 5590 5450 1350 8200 11200 4300 2000 180
FD 2452 3660 5590 5450 1350 10200 13200 5300 2000 250
FD 2460 3660 5590 5450 1350 11900 14600 6200 2200 250
FD 2832 4060 5590 5450 1350 6200 9200 3300 2200 180
FD 2842 4060 5590 5450 1350 8200 11200 4300 2200 180
FD 2852 4060 5590 5450 1350 10200 13200 5300 2200 180
FD 2860 4060 5590 5450 1350 11900 14600 6200 2200 180
FD 3242 4460 6390 5450 1350 8200 11200 4300 2600 180
FD 3252 4460 6390 5450 1350 10200 13200 5300 2600 180
FD 3260 4460 6390 5450 1350 11900 14600 6300 2600 180
NOTE : FD1822; FD means "Fixed Double column", 18 means Y-travel, 22 means X-travel.
SD Series Dimension :
TYPE A B C
SD 2460 3850 8060 11060
SD 2470 9060 12060
SD 2480 10060 13060
SD 2490 11120 14160
SD 24100 12120 15120
SD 24110 13120 16120
SD 2860 4250 8060 11060
SD 2870 9060 12060
SD 2880 10060 13060
SD 2890 11120 14160
SD 28100 12120 15120
SD 28110 13120 16120
TYPE A B C
SD 3260 4650 8060 11060
SD 3270 9060 12060
SD 3280 10060 13060
SD 3290 11120 14160
SD 32100 12120 15120
SD 32110 13120 16120
SD 3660 5050 8060 11060
SD 3670 9060 12060
SD 3680 10060 13060
SD 3690 11120 14160
SD 36100 12120 15120
SD 36110 13120 16120
TYPE A B C
SD 4260 5650 8060 11060
SD 4270 9060 12060
SD 4280 10060 13060
SD 4290 11120 14160
SD 42100 12120 15120
SD 42110 13120 16120
SD 4860 6250 8060 11060
SD 4870 9060 12060
SD 4880 10060 13060
SD 4890 11120 14160
SD 48100 12120 15120
SD 48110 13120 16120
SD 5460 6850 8060 11060
SD 5470 9060 12060
SD 5480 10060 13060
SD 5490 11120 14160
SD 54100 12120 15120
SD 54110 13120 16120



YONG JU PRECISION TECHNOLOGY CO.,LTD.
No.6-2, Lane 292, Da Lin Road, Da Ya Shiang, Taichung County, 42847, Taiwan, R.O.C
TEL: +886-4-2565-3981   FAX: +886-4-2560-8430
Sitemap | Design By  hANjAN STUDIO